Le premier couteau Laguiole est né du mélange de deux modèles de couteaux "Le Capuchadou"(couteau utilisé en aveyron)et du "Navaja"(couteau rapporté d'Espagne par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle). Le couteau Laguiole a ensuite évolué en fonction des besoins des population.
En 1829 le premier couteau Laguiole est fabriqué par un artisant coutelier de la ville de Laguiole. Pour fire face au manque de main d'oeuvre, la production de ce couteau Laguiole est transférée à Thiers en 1930 et diparait totalement à Laguiole. En 1987 une petite production artisanale est relancé dans la ville de Laguiole. Depuis les deux bassins couteliers produisent le couteau Laguiole.
Le vrais couteau Laguiole se caractérise par la mouche sur le dos du ressort et par la croix du berger sur le manche.
Couteau le Laguiole table luxe.
Les cornes | Ref 1 mitre laiton | Ref 2 mitres laiton | Ref 1 mitre inox | Ref 2 mitres inox |
Corne pressée noire | 18011-01 | 18012-01 | 18013-01 | 18014-01 |
Corne préssée claire | 18011-02 | 18012-02 | 18013-02 | 18014-02 |
Pointe de corne claire | 18011-18 | 18012-18 | 18013-18 | 18014-18 |
Pointe de corne noire | 18011-19 | 18012-19 | 18013-19 | 18014-19 |
Bois de cerf | 18011-15 | 18012-15 | 18013-15 | 18014-15 |
Croute de buffle | 18011-21 | 18012-21 | 18013-21 | 18014-21 |
Bélier | 18011-22 | 18012-22 | 18013-22 | 18014-22 |
0s | 18011-20 | 18012-20 | 18013-20 | 18014-20 |
Les bois | Ref 1 mitre laiton | Ref 2 mitres laiton | Ref 1 mitre inox | Ref 2 mitres inox |
Palissandre | 18011-03 | 18012-03 | 18013-03 | 18014-03 |
Red Heart | 18011-04 | 18012-04 | 18013-04 | 18014-04 |
Ebene | 18011-07 | 18012-07 | 18013-07 | 18014-07 |
Olivier | 18011-11 | 18012-11 | 18013-11 | 18014-11 |
Palmier | 18011-12 | 18012-12 | 18013-12 | 18014-12 |
Chène vert | 18011-06 | 18012-06 | 18013-06 | 18014-06 |
Bouleau | 18011-24 | 18012-24 | 18013-24 | 18014-24 |
Genevrier | 18011-17 | 18012-17 | 18013-17 | 18014-17 |
Serpent | 18011-16 | 18012-16 | 18013-16 | 18014-16 |
Violette | 18011-08 | 18012-08 | 18013-08 | 18014-08 |
Pistachier | 18011-14 | 18012-14 | 18013-14 | 18014-14 |
Buis | 18011-09 | 18012-09 | 18013-09 | 18014-09 |
Genet | 18011-10 | 18012-10 | 18013-10 | 18014-10 |
Amourette | 18011-13 | 18012-13 | 18013-13 | 18014-13 |
Les synthétiques | Ref 1 mitre laiton | Ref 2 mitres laiton | Ref 1 mitre inox | Ref 2 mitres inox |
Le plexi rouge | 18011-50 | 18012-50 | 18013-50 | 18014-50 |
Le plexi vert | 18011-51 | 18012-51 | 18013-51 | 18014-51 |
Le plexi jaune | 18011-52 | 18012-52 | 18013-52 | 18014-52 |
Le plexi bleu | 18011-53 | 18012-53 | 18013-53 | 18014-53 |
Le plexi rose | 18011-54 | 18012-54 | 18013-54 | 18014-54 |
Le plexi violet | 18011-55 | 18012-55 | 18013-55 | 18014-55 |
Le plexi orange | 18011-56 | 18012-56 | 18013-56 | 18014-56 |
Couverts le Laguiole luxe .
Les couverts | Ref 1 mitre laiton | Ref 2 mitres laiton | Ref 1 mitre inox | Ref 2 mitres inox |
Fourchette | 18111-(manche) | 18112-(manche) | 18113-(manche) | 18114-(manche) |
Cuillere à soupe | 18211-(manche) | 18212-(manche) | 18213-(manche) | 18214-(manche) |
Cuillere à café | 18311-(manche) | 18312-(manche) | 18313-(manche) | 18314-(manche) |
Couteau le Laguiole table plein manche 1er prix.
Les bois | Ref table plein manche 1 er prix | Les synthétiques | Ref table plein manche 1 er prix | |
Palissandre | 18010-03 | Le plexi rouge | 18010-50 | |
Red Heart | 18010-04 | Le plexi vert | 18010-51 | |
Ebene | 18010-07 | Le plexi jaune | 18010-52 | |
Olivier | 18010-11 | Le plexi bleu | 18010-53 | |
Genevrier | 18010-17 | Le plexi rose | 18010-54 | |
Violette | 18010-08 | Le plexi violet | 18010-55 | |
Buis | 18010-09 | Le plexi orange | 18010-56 | |
Amourette | 18010-13 | Le plexi marron | 18010-57 | |
Le plexi gris | 18010-58 |
Couteau le Laguiole table mitres creuses.
Les synthétiques | Ref table mitres creuses |
Rouge | 18914-60 |
Vert | 18914-61 |
Chocolat | 18914-62 |
Bleu | 18914-63 |
rose | 18914-64 |
Ivoire | 18914-65 |
Orange | 18914-66 |
Noir | 18914-67 |